| 구간명(서울방향) | 거리 | 소통 | 소요시간 |
|---|---|---|---|
| 인천공항 ▶ 북로JC | 40.1Km | 소통원활 | 36분 |
| 인천공항 ▶ 88JC | 38Km | 소통원활 | 35분 |
| 인천공항 ▶ 김포공항IC | 35.4Km | 소통원활 | 32분 |
| 인천공항 ▶ 노오지JC | 31.7Km | 소통원활 | 29분 |
| 인천공항 ▶ 인천공항TG | 24.3Km | 소통원활 | 24분 |
| 인천공항 ▶ 영종대교상부끝 | 19.4Km | 소통원활 | 19분 |
| 인천공항 ▶ 영종대교하부끝 | 19.4Km | 지체 | 20분 |
| 인천공항 ▶ 영종대교 | 14Km | 소통원활 | 15분 |
| 인천공항 ▶ 공항입구JC | 8.7Km | 소통원활 | 11분 |
| 인천공항 ▶ 공항신도시IC | 5.9Km | 소통원활 | 10분 |
| 구간명(공항방향) | 거리 | 소통 | 소요시간 |
|---|---|---|---|
| 북로JC ▶ 인천공항 | 40Km | 지체 | 45분 |
| 88JC ▶ 인천공항 | 38Km | 지체 | 44분 |
| 김포공항IC ▶ 인천공항 | 35.5Km | 지체 | 43분 |
| 노오지JC ▶ 인천공항 | 31.5Km | 지체 | 40분 |
| 인천공항TG ▶ 인천공항 | 24.5Km | 소통원활 | 21분 |
| 영종대교하부시작 ▶ 인천공항 | 19.4Km | 소통원활 | 19분 |
| 영종대교상부시작 ▶ 인천공항 | 19.4Km | 소통원활 | 18분 |
| 영종대교 ▶ 인천공항 | 14.5Km | 소통원활 | 15분 |
| 공항입구IC ▶ 인천공항 | 8.7Km | 소통원활 | 11분 |
| 공항신도시IC ▶ 인천공항 | 5.9Km | 소통원활 | 9분 |
| 수집위치 | 가시거리 | 풍속 | 온도 | 습도 |
|---|---|---|---|---|
| 신도시JC교 1.7K | 10Km ▲ | 0.9/1.0(m/s) | 11.1도 | 53% |
| 영종(하부) 11.4K | 10Km ▲ | 1.4/1.2(m/s) | 12.6도 | 56% |
| 영종(상부) 11.6K | 10Km ▲ | 1.8/1.4(m/s) | 11.7도 | 57% |
| 영종(상부) 13.4K | 10Km ▲ | 1.8/1.5(m/s) | 12.3도 | 48% |
| 영종(상부) 14.0K | 10Km ▲ | 1.3/0.9(m/s) | 12.6도 | 52% |
| 영종(하부) 14.3K | 10Km ▲ | 0.6/0.6(m/s) | 11.8도 | 54% |
| 인천공항TG 20.2K | 10Km ▲ | 0.6/0.4(m/s) | 11.0도 | 49% |
| 귤현3교 29.1K | 10Km ▲ | 0.6/0.7(m/s) | 11.8도 | 38% |
| 방화대교 34.8K | 10Km ▲ | 1.8/1.5(m/s) | 12.7도 | 34% |
| 유형 | 단계 | 시간 | 발생지점 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 정체 | - | 2025-11-15 15:10:00 | [본선-공항] 20.8Km | 청라IC 진출부 1km 정체 |
