| 구간명(서울방향) | 거리 | 소통 | 소요시간 |
|---|---|---|---|
| 인천공항 ▶ 북로JC | 40.1Km | 소통원활 | 34분 |
| 인천공항 ▶ 88JC | 38Km | 소통원활 | 33분 |
| 인천공항 ▶ 김포공항IC | 35.4Km | 소통원활 | 31분 |
| 인천공항 ▶ 노오지JC | 31.7Km | 소통원활 | 29분 |
| 인천공항 ▶ 인천공항TG | 24.3Km | 소통원활 | 24분 |
| 인천공항 ▶ 영종대교상부끝 | 19.4Km | 소통원활 | 19분 |
| 인천공항 ▶ 영종대교하부끝 | 19.4Km | 소통원활 | 19분 |
| 인천공항 ▶ 영종대교 | 14Km | 소통원활 | 15분 |
| 인천공항 ▶ 공항입구JC | 8.7Km | 소통원활 | 11분 |
| 인천공항 ▶ 공항신도시IC | 5.9Km | 소통원활 | 10분 |
| 구간명(공항방향) | 거리 | 소통 | 소요시간 |
|---|---|---|---|
| 북로JC ▶ 인천공항 | 40Km | 소통원활 | 34분 |
| 88JC ▶ 인천공항 | 38Km | 소통원활 | 33분 |
| 김포공항IC ▶ 인천공항 | 35.5Km | 소통원활 | 31분 |
| 노오지JC ▶ 인천공항 | 31.5Km | 소통원활 | 29분 |
| 인천공항TG ▶ 인천공항 | 24.5Km | 소통원활 | 22분 |
| 영종대교하부시작 ▶ 인천공항 | 19.4Km | 소통원활 | 19분 |
| 영종대교상부시작 ▶ 인천공항 | 19.4Km | 소통원활 | 19분 |
| 영종대교 ▶ 인천공항 | 14.5Km | 소통원활 | 15분 |
| 공항입구IC ▶ 인천공항 | 8.7Km | 소통원활 | 11분 |
| 공항신도시IC ▶ 인천공항 | 5.9Km | 소통원활 | 9분 |
| 수집위치 | 가시거리 | 풍속 | 온도 | 습도 |
|---|---|---|---|---|
| 신도시JC교 1.7K | 4.09Km | 1.5/1.2(m/s) | 13.5도 | 85% |
| 영종(하부) 11.4K | 6.64Km | 1.7/1.7(m/s) | 12.7도 | 80% |
| 영종(상부) 11.6K | 5.82Km | 2.2/2.0(m/s) | 13.1도 | 81% |
| 영종(상부) 13.4K | 6.03Km | 1.5/1.3(m/s) | 12.9도 | 78% |
| 영종(상부) 14.0K | 7.18Km | 2.5/1.8(m/s) | 13.0도 | 84% |
| 영종(하부) 14.3K | 5.35Km | 1.4/1.2(m/s) | 13.3도 | 82% |
| 인천공항TG 20.2K | 5.55Km | 1.5/1.0(m/s) | 13.2도 | 82% |
| 귤현3교 29.1K | 6.83Km | 0.9/0.8(m/s) | 12.6도 | 77% |
| 방화대교 34.8K | 10Km ▲ | 1.9/2.2(m/s) | 12.2도 | 70% |
| 유형 | 단계 | 시간 | 발생지점 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 강우 | 관심 | 2025-10-26 10:10:00 | [전구간] | "빗길"주의 |
