| 구간명(서울방향) | 거리 | 소통 | 소요시간 |
|---|---|---|---|
| 인천공항 ▶ 북로JC | 40.1Km | 소통원활 | 33분 |
| 인천공항 ▶ 88JC | 38Km | 소통원활 | 32분 |
| 인천공항 ▶ 김포공항IC | 35.4Km | 소통원활 | 30분 |
| 인천공항 ▶ 노오지JC | 31.7Km | 소통원활 | 28분 |
| 인천공항 ▶ 인천공항TG | 24.3Km | 소통원활 | 23분 |
| 인천공항 ▶ 영종대교상부끝 | 19.4Km | 소통원활 | 18분 |
| 인천공항 ▶ 영종대교하부끝 | 19.4Km | 소통원활 | 19분 |
| 인천공항 ▶ 영종대교 | 14Km | 소통원활 | 15분 |
| 인천공항 ▶ 공항입구JC | 8.7Km | 소통원활 | 11분 |
| 인천공항 ▶ 공항신도시IC | 5.9Km | 소통원활 | 10분 |
| 구간명(공항방향) | 거리 | 소통 | 소요시간 |
|---|---|---|---|
| 북로JC ▶ 인천공항 | 40Km | 소통원활 | 33분 |
| 88JC ▶ 인천공항 | 38Km | 소통원활 | 32분 |
| 김포공항IC ▶ 인천공항 | 35.5Km | 소통원활 | 30분 |
| 노오지JC ▶ 인천공항 | 31.5Km | 소통원활 | 28분 |
| 인천공항TG ▶ 인천공항 | 24.5Km | 소통원활 | 21분 |
| 영종대교하부시작 ▶ 인천공항 | 19.4Km | 소통원활 | 18분 |
| 영종대교상부시작 ▶ 인천공항 | 19.4Km | 소통원활 | 18분 |
| 영종대교 ▶ 인천공항 | 14.5Km | 소통원활 | 15분 |
| 공항입구IC ▶ 인천공항 | 8.7Km | 소통원활 | 11분 |
| 공항신도시IC ▶ 인천공항 | 5.9Km | 소통원활 | 9분 |
| 수집위치 | 가시거리 | 풍속 | 온도 | 습도 |
|---|---|---|---|---|
| 신도시JC교 1.7K | 10Km ▲ | 3.3/2.8(m/s) | 7.8도 | 43% |
| 영종(하부) 11.4K | 10Km ▲ | 2.8/3.1(m/s) | 7.7도 | 47% |
| 영종(상부) 11.6K | 10Km ▲ | 3.2/3.5(m/s) | 7.8도 | 46% |
| 영종(상부) 13.4K | 10Km ▲ | 3.7/3.3(m/s) | 7.3도 | 49% |
| 영종(상부) 14.0K | 10Km ▲ | 5.2/4.1(m/s) | 6.8도 | 61% |
| 영종(하부) 14.3K | 10Km ▲ | 1.8/1.2(m/s) | 7.5도 | 58% |
| 인천공항TG 20.2K | 10Km ▲ | 1.6/1.5(m/s) | 7.6도 | 52% |
| 귤현3교 29.1K | 10Km ▲ | 1.4/2.1(m/s) | 6.8도 | 53% |
| 방화대교 34.8K | 10Km ▲ | 2.5/2.4(m/s) | 7.2도 | 49% |
| 유형 | 단계 | 시간 | 발생지점 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 공사 | - | 2025-12-09 12:50:00 | [88JC_B] 0Km - 0.99Km | (갓길)염수자동살포장치 유지관리 |
