| 구간명(서울방향) | 거리 | 소통 | 소요시간 |
|---|---|---|---|
| 인천공항 ▶ 북로JC | 40.1Km | 소통원활 | 32분 |
| 인천공항 ▶ 88JC | 38Km | 소통원활 | 31분 |
| 인천공항 ▶ 김포공항IC | 35.4Km | 소통원활 | 29분 |
| 인천공항 ▶ 노오지JC | 31.7Km | 소통원활 | 27분 |
| 인천공항 ▶ 인천공항TG | 24.3Km | 소통원활 | 23분 |
| 인천공항 ▶ 영종대교상부끝 | 19.4Km | 소통원활 | 18분 |
| 인천공항 ▶ 영종대교하부끝 | 19.4Km | 소통원활 | 18분 |
| 인천공항 ▶ 영종대교 | 14Km | 소통원활 | 14분 |
| 인천공항 ▶ 공항입구JC | 8.7Km | 소통원활 | 11분 |
| 인천공항 ▶ 공항신도시IC | 5.9Km | 소통원활 | 10분 |
| 구간명(공항방향) | 거리 | 소통 | 소요시간 |
|---|---|---|---|
| 북로JC ▶ 인천공항 | 40Km | 소통원활 | 32분 |
| 88JC ▶ 인천공항 | 38Km | 소통원활 | 31분 |
| 김포공항IC ▶ 인천공항 | 35.5Km | 소통원활 | 29분 |
| 노오지JC ▶ 인천공항 | 31.5Km | 소통원활 | 27분 |
| 인천공항TG ▶ 인천공항 | 24.5Km | 소통원활 | 21분 |
| 영종대교하부시작 ▶ 인천공항 | 19.4Km | 소통원활 | 19분 |
| 영종대교상부시작 ▶ 인천공항 | 19.4Km | 소통원활 | 18분 |
| 영종대교 ▶ 인천공항 | 14.5Km | 소통원활 | 15분 |
| 공항입구IC ▶ 인천공항 | 8.7Km | 소통원활 | 11분 |
| 공항신도시IC ▶ 인천공항 | 5.9Km | 소통원활 | 9분 |
| 수집위치 | 가시거리 | 풍속 | 온도 | 습도 |
|---|---|---|---|---|
| 신도시JC교 1.7K | 10Km ▲ | 1.0/1.0(m/s) | 26.1도 | 78% |
| 영종(하부) 11.4K | 10Km ▲ | 0.8/0.5(m/s) | 25.8도 | 83% |
| 영종(상부) 11.6K | 10Km ▲ | 1.5/1.3(m/s) | 26.2도 | 79% |
| 영종(상부) 13.4K | 10Km ▲ | 1.4/1.2(m/s) | 26.4도 | 80% |
| 영종(상부) 14.0K | 10Km ▲ | 1.0/0.8(m/s) | 26.5도 | 83% |
| 영종(하부) 14.3K | 10Km ▲ | 0.5/0.5(m/s) | 26.5도 | 82% |
| 인천공항TG 20.2K | 10Km ▲ | 0.7/0.7(m/s) | 25.4도 | 84% |
| 귤현3교 29.1K | 10Km ▲ | 0.7/0.7(m/s) | 25.8도 | 80% |
| 방화대교 34.8K | 10Km ▲ | 0.8/0.9(m/s) | 26.1도 | 75% |
| 유형 | 단계 | 시간 | 발생지점 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 공사 | - | 2026-08-18 20:00:00 | [공항] 9.2Km - 8.1Km | (1,2차로)교량 신축이음 교체 |
| 고장차량 | - | 2026-08-18 22:40:00 | [본선-서울] 26.8Km | 갓길 고장차(1t카고)타이어파손 |
